Statystyki dla domeny

PoznanOgloszenia.pl

statystyki domeny PoznanOgloszenia.pl za rok 2024

miesiąc wizyty odsłony
12*/2024 713 1442
11/2024 994 3166
10/2024 1087 4184
09/2024 1027 4529
08/2024 809 3215
07/2024 601 1127
06/2024 1121 5611
05/2024 1143 3624
04/2024 813 2342
03/2024 816 3159
02/2024 1132 3755
01/2024 1075 2294
12*/2023 1155 2168
11/2023 1263 2751
10/2023 1201 1733
09/2023 1167 1647
08/2023 1152 1607
07/2023 1187 1864
06/2023 1115 2127
05/2023 910 1519
04/2023 846 2404
03/2023 822 1438
02/2023 771 1601
01/2023 849 1429
12*/2022 931 1601
11/2022 843 1646
10/2022 690 1401
09/2022 589 1278
08/2022 598 1415
07/2022 676 2330
06/2022 725 1548
05/2022 727 1716
04/2022 823 1696
03/2022 770 1577
02/2022 708 1559
01/2022 885 1794
12*/2021 843 1857
11/2021 860 1886
10/2021 1033 1818
09/2021 856 1653
08/2021 626 1251
07/2021 1092 2339
06/2021 924 1716
05/2021 958 1626
04/2021 1081 1903
03/2021 1113 2293
02/2021 559 1431
01/2021 547 1293
12*/2020 706 1821
11/2020 529 1306
10/2020 528 1191
09/2020 455 1155
08/2020 560 1221
07/2020 171 400
razem 46175 108457

* dane za okres od 01.12 do 30.12


Statystyki domeny dostępne od: 7/2020


Kontakt